Welcome to the Olympus Winners Hall — where legends are crowned, prizes are claimed, and everyday heroes rise to glory. Here are the champions who have already conquered the mountain.
| Competition | Winner | Prize | Ticket |
|---|---|---|---|
| Haunted Reels | Becky B. | 🦴 50p Cash | 653 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 4454 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 3655 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 3823 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 3287 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 399 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 1809 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 2153 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 3256 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 3632 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Nick B. | 25p | 1096 |
| Penny for the Guy | Martin T. | £1 Cash | 178598 |
| Penny for the Guy | Martin T. | £1 Cash | 238469 |
| Penny for the Guy | Martin T. | £1 Cash | 81542 |
| Penny for the Guy | Martin T. | £1 Cash | 209081 |
| Penny for the Guy | Martin T. | £1 Cash | 127734 |
MENU