Welcome to the Olympus Winners Hall — where legends are crowned, prizes are claimed, and everyday heroes rise to glory. Here are the champions who have already conquered the mountain.
| Competition | Winner | Prize | Ticket |
|---|---|---|---|
| Bank of Boom | E B. | 50p | 911 |
| Bank of Boom | E B. | 50p | 844 |
| Bank of Boom | E B. | 50p | 3946 |
| Bank of Boom | E B. | 50p | 4888 |
| Bank of Boom | E B. | £50 | 767 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 3980 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 2828 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 2925 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 2068 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 4784 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 1417 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | E B. | 25p | 3479 |
| Penny for the Guy | Kelly J. | £1 Cash | 6919 |
| Penny for the Guy | Kelly J. | £1 Cash | 145174 |
| Penny for the Guy | Kelly J. | £1 Cash | 106306 |
| W.E.T – WINNER EVERY TIME! | Kelly J. | 25p | 1203 |
MENU