Welcome to the Olympus Winners Hall — where legends are crowned, prizes are claimed, and everyday heroes rise to glory. Here are the champions who have already conquered the mountain.
| Competition | Winner | Prize | Ticket |
|---|---|---|---|
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | £5 Cash | 12420 |
| Haunted Reels | Clare S. | 🦴 50p Cash | 12303 |
| Bank of Boom | Clare S. | 50p | 181 |
| Bank of Boom | Clare S. | 50p | 2268 |
| Bank of Boom | Clare S. | 50p | 1282 |
| Bank of Boom | Clare S. | 50p | 1835 |
| Bank of Boom | Clare S. | 50p | 4792 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 11715 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 204 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 12330 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 6387 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 9091 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 5620 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | Have another Peek | 7777 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Clare S. | £5 Cash | 4848 |
| WHAT’S UNDER AL’S KILT? | Carl H. | £10 Cash | 6948 |
MENU